- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 19
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO0023 | Casa / Xalet | Burgos | 4 | 285 | 84 | 339.900€ | |
ADO0035 | Casa adossada | Villagonzalo Pedernales | 4 | 180 | 8 | 169.000€ | |
ADO0038 | Casa adossada | Burgos VILLAGONZALO PEDERNALES | 4 | 190 | 13 | 169.000€ | |
ADO0040 | Casa adossada | Villagonzalo Pedernales Villagonzalo Pedernales | 4 | 180 | 6 | 169.000€ | |
PUE0004 | Casa de Poble | Cabia | 4 | 200 | 28 | 89.000€ | |
ADO0044 | Casa adossada | Villagonzalo Pedernales Villagonzalo Pedernales | 2 | 200 | 42 | 195.000€ | |
V-0374-BU | Local comercial | Burgos | 177 | 17 | 120.000€ | ||
NAV0003 | Nau | Madrigalejo del Monte | 1 | 1000 | 29 | 260.000€ | |
CHA0036 | Casa / Xalet | Castrojeriz | 5 | 252 | 60 | 199.000€ | |
PIS0449 | Pis | Burgos GAMONAL | 3 | 89 | 26 | 110.000€ | |
CHA0037 | Casa / Xalet | Quintanilla de las Carretas | 3 | 167 | 47 | 139.000€ | |
CHA0038 | Casa / Xalet | Castrojeriz | 4 | 130 | 58 | 83.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 19