- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 5 de 5
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0010 | Local comercial | Burgos ZONA ALCAMPO | 1 | 36 | 15 | 340€/mes | |
OFI0005 | Oficina | Valladolid CASCO HISTORICO | 1 | 155 | 17 | 900€/mes | |
LOC0025 | Local comercial | Burgos GAMONAL | 1 | 115 | 21 | 1.400€/mes | |
LOC0026 | Local comercial | Burgos | 2 | 80 | 24 | 550€/mes | |
ATC0004 | Àtic | Burgos FUENTECILLAS | 2 | 73 | 32 | 690€/mes |
Mostrant 1 a 5 de 5