- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 5 fra 5
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0010 | Forretningslokale | Burgos ZONA ALCAMPO | 1 | 36 | 15 | 340€/måned | |
OFI0005 | Kontorlokale | Valladolid CASCO HISTORICO | 1 | 155 | 17 | 900€/måned | |
LOC0025 | Forretningslokale | Burgos GAMONAL | 1 | 115 | 21 | 1.400€/måned | |
LOC0026 | Forretningslokale | Burgos | 2 | 80 | 24 | 550€/måned | |
ATC0004 | Penthouse lejlighed | Burgos FUENTECILLAS | 2 | 73 | 32 | 690€/måned |
fremvisning 1 til 5 fra 5