- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 5 5
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0010 | Liikehuoneisto | Burgos ZONA ALCAMPO | 1 | 36 | 15 | 340€/Kuukausi | |
OFI0005 | Toimisto | Valladolid CASCO HISTORICO | 1 | 155 | 17 | 900€/Kuukausi | |
LOC0025 | Liikehuoneisto | Burgos GAMONAL | 1 | 115 | 21 | 1400€/Kuukausi | |
LOC0026 | Liikehuoneisto | Burgos | 2 | 80 | 24 | 550€/Kuukausi | |
ATC0004 | Kattohuoneisto | Burgos FUENTECILLAS | 2 | 73 | 32 | 690€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 5 5