- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 19
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO0023 | Villa | Burgos | 4 | 285 | 84 | €339.900 | |
ADO0035 | Geschakelde woningen | Villagonzalo Pedernales | 4 | 180 | 8 | €169.000 | |
ADO0038 | Geschakelde woningen | Burgos VILLAGONZALO PEDERNALES | 4 | 190 | 13 | €169.000 | |
ADO0040 | Geschakelde woningen | Villagonzalo Pedernales Villagonzalo Pedernales | 4 | 180 | 6 | €169.000 | |
PUE0004 | Dorpshuizen | Cabia | 4 | 200 | 28 | €89.000 | |
ADO0044 | Geschakelde woningen | Villagonzalo Pedernales Villagonzalo Pedernales | 2 | 200 | 42 | €195.000 | |
V-0374-BU | Winkelruimte | Burgos | 177 | 17 | €120.000 | ||
NAV0003 | Loodsen | Madrigalejo del Monte | 1 | 1000 | 29 | €260.000 | |
CHA0036 | Villa | Castrojeriz | 5 | 252 | 60 | €199.000 | |
PIS0449 | Flat | Burgos GAMONAL | 3 | 89 | 26 | €110.000 | |
CHA0037 | Villa | Quintanilla de las Carretas | 3 | 167 | 47 | €139.000 | |
CHA0038 | Villa | Castrojeriz | 4 | 130 | 58 | €83.000 |
Objecten 1 tot 12 van 19